功率电感
| 型号(Part Number) |
电感值 (Inductance) |
额定电流 (IDC) |
饱和电流 (Isat) |
封装 (Package) |
Data Sheets |
| CYA1050-47UH | 47uH | 3.5A |
4.7A |
SMD,11.6x10.1mm |
|
| CYA1265-22UH | 22uH | 8A | 14A | SMD,13.8x12.8mm | |
| CYA1265-68UH | 68uH | 5A | 9A |
SMD,13.8x12.8mm | |
| CYA1265-100UH | 100uH | 4.5A | 8.5A |
SMD,13.8x12.8mm |
|
| FX1040-3R3M | 3.3uH | 11A | 16A |
SMD,11.5x10mm |
|
| FXL1040-220-M | 22uH | 5A | 5.5A |
SMD,11.5x10mm |
|
|
FXL1350-470-M |
47uH | 3A | 5A | SMD,12.6x13.5mm | |
| FXL1360-4R7-M | 4.7uH | 20A | 24A | SMD,12.6x13.5mm | |
| FXL1360-100-M | 10uH | 10A | 12.5A | SMD,12.6x13.5mm | |
| PSPMAC1045H-101M | 100uH | 2A | 4A | SMD,11x10mm | |
| SMMMS0650-680M | 68uH | 1.5A | 2A | SMD,7.1x6.6mm | |
| SMMS1770-101M | 100uH | 5.3A | 12A | SMD,17.5x17.15x7mm | |
| SMMS1770-470M | 47uH | 8.7A | 16A | SMD,17.5x17.15x7mm | |
| XFL4020-222MEC | 2.2uH | 6A | 8A | SMD,4x4mm | |
| YSPI0630A-220M | 22uH | 3A | 3.5A | SMD,7.1x6.6mm | |
| YSPI1050-101M | 100uH | 2A | 2.8A | SMD,11.5x10mm | |
| YSPI1050-680M | 68uH | 3A | 3.8A | SMD,11.5x10mm | |
| MWSA1206S-101MT | 100uH | 3A | 3.5A | SMD,13.5x12.6mm |
|
